CIAM 6040 İtaly
Основные характеристики витрины 6040 Gelato:
— Специальная стеклянная перегородка позволяет устанавливать различную температуру в отделах витрины, а специальная опция позволяет задавать также и положительные значения темпереатуры.
— Внешний вид: улучшенная просматриваемость выкладки продукции.
— Надежность: полу-герметичный трех-фазный компрессор с двойным испарителем, автоматический реверсивный цикл оттайки
— Практичность: двойная система открытия переднего стекла незаменима для легкого использования и чистки
— Различный дизайн передней зашивки
— Энергосберегающая светодиодная подсветка идет в стандартной комплектации
Варианты дизайна стекла:
Цветовое исполнение:
Варианты дизайна фронтальной панели:
Технические характеристики:
Версии | 1300 | 1700 | 2106 | 2106 двойная температура зоне выкладки |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры, мм | 1322х1060х1150 | 1722х1060х1343 | 2128х1060х1150 | 2128х1060х1150 |
Тип охлаждения | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое |
Рабочая температура, oC | -18/-0,4 | -18/-0,4 | -18/-0,4 | -18/-0,4 |
Энергопотребление,(V/ph/Hz) | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Мощность, Вт | 1950 | 3200 | 3800 | 4000 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто, кг | 190 | 230 | 270 | 300 |
6040 PASTRY / PRALINE
Варианты дизайна стекла:
Цветовое исполнение контейнеров:
Цветовое исполнение:
Варианты дизайна фронтальной панели:
Технические характеристики:
Версии | 900 | 1300 | 1700 | 2106 |
Габаритные размеры, мм | 922х835х1150 | 1322х850х1150 | 1722х835х1150 | 2128х835х1150 |
Тип охлаждения | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое | вентилируемое |
Рабочая температура, oC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Энергопотребление,(V/ph/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Мощность, Вт | 565 | 680 | 885 | 885 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто, кг | 104 | 127 | 157 | 172 |
Наши высокопрофессиональные специалисты-технологи всегда рады помочь в подборе оборудования, необходимого для вашего предприятия!